Michele LANZA
Insegnamento di FISIOPATOLOGIA DELLA VISIONE BINOCULARE, DEL SENSO CROMATICO E DEL SENSO LUMINOSO
Corso di laurea in ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA)
SSD: MED/30
CFU: 3,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 27,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | Italiano |
| Contenuti | Meccanismi fisiologici della percezione luminosa sotto forma di visione binoculare, senso cromatico e luminoso |
| Testi di riferimento | Oftalmologia, di Simonelli Francesca, Midena E. Quaranta L., Staurenghi G. Tognetto D. Versura P. |
| Obiettivi formativi | L’insegnamento si propone di fornire allo studente le nozioni che lo rendano edotto sulle condizioni fisiologiche e patologiche alla base della visione binoculare e della percezione luminosa. |
| Prerequisiti | Conoscenza dell’anatomia e della fisiologia oculare |
| Metodologie didattiche | Lezione frontale |
| Metodi di valutazione | Esame orale frontale |
| Altre informazioni | |
| Programma del corso | Modalità di percezsione del segnale visivo, meccanismi di trasformazione del segnale visivo in segnale chimico, trasmissione del segnale chimico per via cerebrale e meccanismi di elaborazione. Il corso illustrerà i meccamismi fisiologici e le condizioni patologiche alla base dei processi che determinano l’elaborazione della visione. |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | Physiological mechanisms of light perception in the form of binocular vision, color sense and brightness. |
| Textbook and course materials | Oftalmologia, di Simonelli Francesca, Midena E. Quaranta L., Staurenghi G. Tognetto D. Versura P. |
| Course objectives | The course aims to provide students with the knowledge needed to understand the physiological and pathological conditions underlying binocular vision and light perception. |
| Prerequisites | Knowledge of biomedical sciences and pathophysiology |
| Teaching methods | Frontal lesson |
| Evaluation methods | Frontal oral exam |
| Other information | |
| Course Syllabus | How visual signals are perceived, how visual signals are transformed into chemical signals, how chemical signals are transmitted through the brain, and how they are processed. The course will illustrate the physiological mechanisms and pathological conditions underlying the processes that determine visual processing. |








